Karimun Wagon R
Harga Dimulai Dari
Rp 136.000.000
*Harga OTR Mobil Suzuki Cikupa Tangerang
Karimun Wagon R, Lebih Dari Cukup
Karimun Wagon R tak hanya memiliki tampilan compact dan kokoh tapi juga mewah dan stylish yang terlihat dari tampilan Front Grill dan Rear Garnish.
Spesifikasi
| PANJANG KESELURUHAN | 3.600 mm |
| LEBAR KESELURUHAN | 1.475 mm |
| TINGGI KESELURUHAN | 1.670 mm |
| TEMPAT DUDUK | 5 Orang |
| TANGKI BAHAN BAKAR | 35 Liter Liter |
Fitur
Eksterior dan Interior
Tampilan Baru

Performance
EFISIEN & BERTENAGA
Karimun Wagon R dengan mesin generasi baru semakin efisien dan bertenaga,
menjadikannya kendaraan favorit keluarga.

Keamanan
Aman Berkendara
Fitur keamanan pada Karimun Wagon R mendukung Anda berkendara dengan nyaman dan tenang bersama keluarga.

Daftar Harga
Harga OTR Mobil Suzuki Cikupa Tangerang
| TYPE | OTR |
|---|---|
| GA | Rp. 136.000.000 |
| BLIND VAN | Rp. 147.000.000 |
| GL | Rp. 149.500.000 |
| GL AGS | Rp. 159.000.000 |
| GS | Rp. 158.000.000 |
| GS AGS | Rp. 169.000.000 |
| SE 50TH YEAR | Rp. 166.000.000 |
| SE 50TH YEAR AGS | Rp. 177.000.000 |
Anda Butuh Informasi Lebih Lengkap ?
Hubungi Via Telepon /WA untuk Respon Cepat
Speksifikasi Lengkap
DIMENSI
| Panjang Keseluruhan | 3.600 mm |
| Lebar Keseluruhan | 1.475 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 1.670 – 1.700 mm |
| Jarak Poros Roda | 2.400 mm |
| Jarak Pijak Depan | 1.295 mm |
| Jarak Pijak Belakang | 1.290 mm |
| Jarak Terendah | 170 mm |
| Radius Putar Minimum | 4,6 m |
MESIN
| Jenis | K10B engine with DOHC |
| Isi Silinder | 998 cc |
| Jumlah Katup | 12 |
| Jumlah Silinder | 3 inline |
| Diameter x Langkah | 73 x 79.5 mm |
| Perbandingan Kompresi | 10:1 |
| Daya Maksimum | 68PS/6.200rpm |
| Momem Puntir Maksimum | 90Nm/3.500rpm |
| Sistem Bahan Bakar | Multi-point Fuel Injection |
TRANSMISI
| Perbandingan Gigi Akhir | M/T: 4.388 / AGS:4.705 | ||
|---|---|---|---|
| Ratio Gear | Gear | MT | AGS |
| 1 | 3.545 | 3.545 | |
| 2 | 1.904 | 1.904 | |
| 3 | 1.280 | 1.280 | |
| 4 | 0.967 | 0.906 | |
| 5 | 0.783 | 0.717 | |
| Reverse | 3.273 | 3.272 | |
BERAT
| Berat Kosong | 825-835 kg |
| Berat Kotor | 1.350 kg |
RANGKA
| Sistem Kemudi | Rack & pinion, EPS |
| Suspensi Depan | MacPherson strut with coil spring |
| Suspensi Belakang | 3 links rigid with coil spring |
| Rem Depan | Ventilated disc |
| Rem Belakang | Drum |
| Ukuran Ban | 145/80 R13 |
KAPSITAS
| Tempat Duduk | 5 Orang |
| Tangki Bahan Bakar | 35 Liter |